IR HiRel线性稳压器(LDO)
发布时间:2021-03-10 17:06:38 浏览:1920
IR HiRel线性稳压器(LDO)是一种易于使用的电源办理计划,输出电压巩固,静态电流低,输入电压宽,杂音低,封装小。
IR HiRel为产业和汽车使用供应种种低压差分线性调治器(LDO)。通过使用非常小的外部元件来调治巩固的输出电压,能够供应种种负载,包含收发器、微掌握器、传感器和有源天线。这些产物具有多种功能,包含超低静态电流、宽输入电压局限、低噪声、集成电流检验和护卫功能。这些产物使用种种封装,包含无铅封装,可用于EPS、变速箱、车身掌握模块、HVAC、仪表板、ADAS、远程消息处分、CAV和产业使用。
使用平台
电动出行
电机掌握
数据处分
主动化
汽车通用模块
动力总成
身材与便当
有源天线
安全使用
深圳市3118云顶集团创展科技有限公司,优势渠道供货IR高可靠性系列产品,欢迎各界前来咨询。
详情了解IR HiRel,请点击:http : /public/brand/65.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*详情了解更多型号请联系我们的销售工程师。
Product | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Current max. | Output Voltage Type | Accuracy [%] | Regulator Type | Dropout Voltage | Quiescent Current | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] |
TLS850C2TE V33 | 3 | 40 | 500 | 3.3 V | 2 | High Performance | 20?A | -40 | 150 | |
TLS850C2TE V50 | 3 | 40 | 500 | 5.0 V | 2 | High Performance | -40 | 150 | ||
TLE42764DV | 4.5 | 40 | 400 mA | adj. | 2 | General Purpose | 250 mV | 100 ?A | -40 | 150 |
TLS205B0EJ V50 | 2.3 | 20 | 500 mA | 5.0 V | 2.5 | Post Regulator | 350 mV | 30 ?A | -40 | 125 |
TLF4949SJ | 5.5 | 28 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 500 mV | 180 ?A | -40 | 125 |
TLE4476D | 4.5 | 42 | 250 mA | 3.3 V | 4 | Application Specific - 24V | 1200 mV | 300 ?A | -40 | 150 |
TLS820F0EL V33 | 3 | 40 | 200 mA | 3.3 V | 2 | High Performance | 80 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLF80511TF V33 | 3.3 | 45 | 400 mA | 3.3 V | 2 | High Performance | 130 mV | 38 ?A | -40 | 150 |
TLE4295G V50 | 5.5 | 45 | 30 mA | 5.0 V | 4 | Linear | 250 mV | 120 ?A | -40 | 150 |
TLE4269GM | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 240 ?A | -40 | 150 |
TLS208D1EJV33 | 2.7 | 18 | 800 mA | 3.3 V | 2 | Post Regulator | 900 mV | 90 ?A | -40 | 150 |
TLS202B1MBV33 | 2.7 | 18 | 150 mA | 3.3 V | 3 | Post Regulator | 290 mV | 50 ?A | -40 | 150 |
TLE4263-2ES | 5.5 | 45 | 150 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 350 mV | 900 ?A | -40 | 150 |
TLS850F2TA V50 | 3 | 40 | 500 mA | 5.0 V | 2 | High Performance | 70 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLS810D1LD V50 | 2.75 | 42 | 100 mA | 5.0 V | 2 | High Performance | 200 mV | 9.0 ?A | -40 | 150 |
TLS102B0MB | 4 | 40 | 20 mA | adj. | 0.1 | Trackers | 120 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLS850D0TE V50 | 3 | 40 | 500 mA | 5.0 V | 2 | High Performance | 70 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLE4267G | 5.5 | 40 | 400 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 300 mV | 1300 ?A | -40 | 150 |
TLE4279G | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 210 ?A | -40 | 150 |
TLS115B0LD | 4 | 40 | 150 mA | adj. | 0.1 | Trackers | 250 mV | 50 ?A | -40 | 150 |
TLE4276GV | 4.5 | 40 | 400 mA | adj. | 4 | General Purpose | 250 mV | 100 ?A | -40 | 150 |
TLS205B0EJ V33 | 2.3 | 20 | 500 mA | 3.3 V | 2.5 | Post Regulator | 320 mV | 30 ?A | -40 | 125 |
TLE7274-2D | 5.5 | 45 | 300 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 20 ?A | -40 | 150 |
TLE4276G V50 | 5.5 | 40 | 400 mA | 5.0 V | 4 | General Purpose | 250 mV | 100 ?A | -40 | 150 |
TLS805B1LDV | 2.75 | 42 | 50 mA | adj. | 2 | High Performance | 100 mV | 5.0 ?A | -40 | 150 |
TLE4270-2G | 6 | 42 | 550 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 350 mV | 1000 ?A | -40 | 150 |
TLE42994E V33 | 4.4 | 45 | 150 mA | 3.3 V | 2 | General Purpose | n/a | 65 ?A | -40 | 150 |
TLE4264-2G | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 3 | General Purpose | 220 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLE42694GM | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 210 ?A | -40 | 150 |
上一篇: SONY SWIR图像传感器
推荐资讯
HOLTIC HI-15691作为一款低功耗CMOS双收发器,主要用于满足MIL-STD-1553和MIL-STD-1760的规范要求。其中,发送器部分接收互补的CMOS/TTL Manchester II双相数据,并将其转换为适合驱动总线隔离变压器的差分电压。每个发送器都有单独的变送器抑制控制信号。
Marvell? Alaska? 88E1322 是一款高效能双端口千兆以太网收发器(PHY),支持10/100/1000Mbps速率及多种标准(包括1000BASE-T/X和100BASE-FX)。其核心优势包括:集成SGMII接口与自动介质检测功能,简化设计并降低BOM成本;采用专利校准电阻技术,超越IEEE 802.3回波损耗要求;通过混合信号处理实现强抗噪能力与低功耗特性。该器件还支持IEEE1588v2时间同步和SyncE时钟恢复,内置高精度电缆诊断工具(VCT?),提供工业级TFBGA/LQFP环保封装。适用于企业网络、嵌入式系统及电信设备,配合Marvell的参考设计可加速产品上市。
在线留言