Wi2Wi QPL晶体(MIL-PRF-3098晶体)
发布时间:2024-01-29 09:59:28 浏览:1808
QPL晶体是经过认证符合 MIL-PRF-3098 标准的石英晶体产品。Wi2Wi 在威斯康星州米德尔顿的 ISO 认证工厂设计和制造其全球公认的“PDI 品牌”QPL 晶体单元。这些坚固、坚固且高度可靠的军用级 QPL 晶体采用密封设计,并经过广泛的可靠性测试,以满足最苛刻的规格和应用要求。所有晶体的频率范围很广,从2.25MHz到61MHz,也有定制频率,以满足每个客户的独特要求。QPL 晶体采用通孔 (THT) 和表面贴装 (SMD) 封装,具有各种封装;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。这些 MIL-PRF-3098 晶体非常适合军事、航空电子和太空领域的各种应用。Wi2Wi 为您的原型设计需求、批量生产能力和具有竞争力的价格提供快速采样。
选型:
类型/系列 | 包 | 输出 | 频率范围 | 尺寸 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
CR101/U型 | 通孔 | 不适用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
CR106/U型 | 通孔 | 不适用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR117/U型 | 通孔 | 不适用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR119/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR125/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR130/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR139/U型 | 通孔 | 不适用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR157/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
CR18/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR19/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR27/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR28/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR35/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR36/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR55/U型 | 通孔 | 不适用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR60/U型 | 通孔 | 不适用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR61/U型 | 通孔 | 不适用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR62/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR64/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR67/U型 | 通孔 | 不适用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR69/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR72/U型 | 通孔 | 不适用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR76/U型 | 通孔 | 不适用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR77/U型 | 通孔 | 不适用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR78/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR79/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR81/U型 | 通孔 | 不适用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR84/U型 | 通孔 | 不适用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR85/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR89/U型 | 通孔 | 不适用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR97/U型 | 通孔 | 不适用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相关推荐:
更多Wi2Wi品牌相关产品信息可咨询3118云顶集团创展。
推荐资讯
Wi2Wi(PDI) MCF系列单片晶体滤波器专为商用和军用电子设备(如通信、雷达系统)设计,具备10.7 MHz至200 MHz的宽频率范围,阻抗覆盖1500 Ω至5000 Ω。
RA1061NL 是一款由iNRCORE公司生产的汽车电池管理系统(BMS)专用高性能变压器,尺寸14 × 8.5 × 6毫米,采用SMT技术,适用于空间受限的汽车电子系统。具有1CT:1CT匝数比,电感值150至450μH,插入损耗0.3dB,回波损耗20dB,DWV 4300VDC。工作温度范围-40°C至+125°C,符合RoHS和AEC-Q200标准,确保环保性和汽车应用可靠性。主要用于汽车电池管理系统,提供精确监控和高效管理,以散装形式提供,汽车级品质保证长期稳定运行。
在线留言