R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

发布时间:2024-06-25 09:25:42     浏览:845

R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一员,特别是属于 RX140 系列。这款微控制器以其卓越的处理性能和低功耗特性而著称,非常适合应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。

R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

主要特点和技术规格:

1. 高性能内核:RX140 微控制器搭载了 RXv2 内核,这是 Renesas 的第三代内核,支持高达 48MHz 的工作频率。与前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同时保持了高效的能源利用。

2. 低功耗设计:在 CPU 运行期间,功耗仅为 56μA/MHz,待机模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的贪睡模式进一步优化了间歇性应用的能耗。

3. 先进的触摸技术:配备了第三代触摸 IP,显著提升了抗噪性和防水性,使得该微控制器能够在嘈杂或潮湿环境中稳定工作,扩大了其应用范围。

4. 扩展的外设功能:包括支持实时通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增强数据安全性,以及真正的随机数发生器,这些都增强了系统的安全性和可靠性。

5. 广泛的应用适应性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器适用于多种环境,包括对精度和能效有严格要求的应用场景。

型号:

Product ID中央处理器程序存储器 (KB)数据闪存 (KB)内存 (KB)电源电压 (V)工作频率(最大值) (MHz)产品尺寸 (mm)
R5F51406ADFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406ADNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403ADNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406BDFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406ADNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8


推荐资讯

  • PEX8649 PCIe芯片Broadcom
    PEX8649 PCIe芯片Broadcom 2023-09-08 16:43:54

    Broadcom?的PEX8649设备提供多主机PCI Express交换功能,使用户可以根据可扩展性、高带宽、无阻塞的互连将数台主机连接到不同的端点,连接上各种各样应用程序,包括服务器、存储体系和通讯平台。

  • SD11803高温1200V碳化硅肖特基二极管Solitron
    SD11803高温1200V碳化硅肖特基二极管Solitron 2023-12-27 09:47:28

    solitron SD11803是一款 1200V、10A 碳化硅 (SiC) 二极管,采用行业标准 3 引脚 TO-258 密封封装,适用于军事和高可靠性项目。SD11803非常适合极端环境应用,工作温度范围高达 -55°C 至 200°C。 由于反向恢复几乎为零和正向压降低,SD11803具有极低的开关损耗,非常适合尺寸、重量和尽可能高的效率至关重要的航空航天和军事系统。高导热性允许开关和热特性变化很小,使该技术成为恶劣和高温系统的理想选择。

在线留言

在线留言